日時 2008/6/21,22
場所 長瀞射撃場
会員成績
競技種目:BFRP40
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 |
| 1 | 大森 和夫 | 96 | 95 | 96 | 94 | 381 |
| 2 | 金山 典生 | 94 | 95 | 95 | 94 | 378 |
| 3 | 園田 侃 | 92 | 88 | 94 | 89 | 363 |
| 4 | 鈴木 洋 | 89 | 90 | 88 | 89 | 356 |
| 5 | 石川 行裕 | 85 | 90 | 89 | 90 | 354 |
競技種目:SFRP60
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 1 | 金山 典生 | 95 | 97 | 94 | 97 | 95 | 95 | 573 |
| 2 | 山村 行也 | 94 | 93 | 95 | 95 | 94 | 96 | 567 |
| 3 | 大森 和夫 | 95 | 95 | 94 | 97 | 97 | 88 | 566 |
| 4 | 西原 達裕 | 96 | 92 | 92 | 91 | 96 | 95 | 562 |
| 5 | 石川 真理代 | 89 | 86 | 92 | 88 | 91 | 91 | 537 |
| 6 | 船戸 直樹 | 91 | 87 | 84 | 87 | 93 | 93 | 535 |
| 7 | 石川 行裕 | 87 | 85 | 91 | 94 | 89 | 86 | 532 |
| 8 | 坂本 輝彦 | 87 | 83 | 94 | 90 | 84 | 93 | 531 |
| 9 | 鈴木 洋 | 87 | 90 | 86 | 92 | 89 | 82 | 526 |
| 10 | 園田 侃 | 78 | 86 | 86 | 90 | 88 | 90 | 518 |
| 11 | 山田 明 | 74 | 82 | 79 | 81 | 79 | 73 | 468 |
競技種目:SFRP3x20
| 順位 | 氏 名 | 得 点 | ||||||
| P | S | K | 合 計 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | 西原 達裕 | 96 | 92 | 76 | 81 | 88 | 87 | 520 |
| 2 | 山村 行也 | 94 | 93 | 68 | 80 | 89 | 81 | 505 |