50mスモールボアライフルの部
場所 埼玉県長瀞射撃場
スモールボアライフル伏射60発
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 |
| 1 | 大森 和夫 | 95 | 92 | 94 | 98 | 94 | 96 | 569 |
| 2 | 新田 毅彦 | 96 | 88 | 92 | 93 | 91 | 92 | 552 |
| 3 | 石川 行裕 | 94 | 90 | 93 | 86 | 91 | 87 | 541 |
| 4 | 坂本 輝彦 | 88 | 86 | 91 | 94 | 91 | 86 | 536 |
| 5 | 園田 侃 | 90 | 89 | 90 | 83 | 90 | 89 | 531 |
| 6 | 伊藤 伸道 | 90 | 85 | 88 | 84 | 89 | 92 | 528 |
| 7 | 鈴木 洋 | 82 | 85 | 85 | 86 | 94 | 88 | 520 |
| 8 | 山田 明 | 89 | 91 | 88 | 85 | 72 | 86 | 511 |
| 9 | 高橋 文雄 | 80 | 76 | 83 | 81 | 84 | 92 | 496 |
スモールボアライフル三姿勢60発
| 順位 | 氏 名 | P | S | K | 合 計 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | 新田 毅彦 | 96 | 88 | 74 | 74 | 86 | 83 | 501 |
| 2 | 大森 和夫 | 95 | 92 | 59 | 68 | 76 | 86 | 476 |
| 3 | 鈴木 洋 | 82 | 85 | 26 | 41 | 45 | 43 | 322 |
300mライフルの部
場所 埼玉県長瀞射撃場
ビックボアライフル伏射40発
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 |
| 1 | 佐藤 透 | 95 | 97 | 96 | 95 | 383 |
| 2 | 石川 行裕 | 90 | 94 | 90 | 88 | 362 |
| 3 | 大森 和夫 | 89 | 96 | 88 | 85 | 358 |
| 4 | 山村 行也 | 69 | 94 | 96 | 96 | 355 |
| 5 | 鈴木 洋 | 84 | 95 | 89 | 85 | 353 |
| 6 | 高橋 文雄 | 91 | 84 | 83 | 81 | 339 |
| 7 | 船戸 直樹 | 83 | 80 | 83 | 88 | 334 |
| 8 | 園田 侃 | 80 | 74 | 88 | 89 | 331 |
ビームライフルの部
場所 府中市総合体育館エアライフル場
| ビームライフル肘射(依託)40発 一般(男子) | ||||||
| 順位 | 氏 名 | 得 点 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 | ||
| 1 | 怒和 悟 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 |
| 2 | 石橋 盛雄 | 94 | 96 | 95 | 97 | 382 |
| 3 | 下條 輝雄 | 94 | 94 | 93 | 94 | 375 |
| 4 | 星野 豊 | 83 | 82 | 90 | 89 | 344 |
| ビームライフル肘射(依託)40発 一般(女子) | ||||||
| 順位 | 氏 名 | 得 点 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 | ||
| 1 | 米倉 由加里 | 98 | 99 | 96 | 97 | 390 |
| 2 | 屋代 沙希 | 96 | 97 | 95 | 95 | 383 |
| 3 | 笠井 妙子 | 90 | 94 | 78 | 89 | 351 |
| ビームライフル肘射(依託)40発 シニア(男・女) 50才以上 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | 得 点 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 | ||
| 1 | 石橋 盛雄 | 95 | 92 | 99 | 100 | 386 |
| 2 | 笠井 妙子 | 94 | 96 | 96 | 95 | 381 |
| 3 | 下條 輝雄 | 86 | 97 | 99 | 97 | 379 |
| 4 | 星野 豊 | 78 | 69 | 75 | 83 | 305 |
| ビームライフル肘射40発 上級者(男・女) | ||||||
| 順位 | 氏 名 | 得 点 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 | ||
| 1 | 怒和 悟 | 96 | 88 | 92 | 91 | 367 |
| 2 | 石橋 盛雄 | 94 | 91 | 83 | 85 | 353 |
| 3 | 米倉 由加里 | 83 | 77 | 85 | 75 | 320 |
| 4 | 笠井 妙子 | 73 | 72 | 68 | 73 | 286 |
| 5 | 屋代 沙希 | 66 | 56 | 61 | 63 | 246 |
| ビームライフル立射40発 上級者(男・女) | ||||||
| 順位 | 氏 名 | 得 点 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 | ||
| 1 | 怒和 悟 | 68 | 40 | 66 | 53 | 227 |
| 2 | 米倉 由加里 | 63 | 59 | 56 | 48 | 226 |
| 3 | 石橋 盛雄 | 39 | 44 | 60 | 53 | 196 |
| 4 | 笠井 妙子 | 35 | 42 | 37 | 50 | 164 |
エアーライフルの部
場所 府中市総合体育館エアライフル場
| エアーライフル立射60発 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 |
| 1 | 山村 行也 | 90 | 96 | 96 | 91 | 97 | 95 | 565 |
| 2 | 新田 毅彦 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 93 | 530 |
| 3 | 西原 達裕 | 92 | 95 | 87 | 75 | 88 | 84 | 521 |
| 4 | 鈴木 洋 | 85 | 82 | 89 | 87 | 86 | 81 | 510 |
| 5 | 石川 真理代 | 79 | 88 | 84 | 86 | 82 | 80 | 499 |
| 6 | 山田 明 | 81 | 72 | 79 | 85 | 82 | 78 | 477 |
| 7 | 伊藤 伸道 | 83 | 83 | 75 | 71 | 83 | 80 | 475 |
| 8 | 松井 茂樹 | 65 | 59 | 61 | 77 | 72 | 70 | 404 |
| 9 | 米倉 由加里 | 76 | 58 | 61 | 78 | 66 | 65 | 404 |
| 10 | 石川 行裕 | 69 | 47 | 47 | 37 | 31 | 54 | 285 |
| エアーライフル伏射60発 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 |
| 1 | 山村 行也 | 96 | 98 | 96 | 98 | 94 | 97 | 579 |
| 2 | 新田 毅彦 | 96 | 98 | 96 | 98 | 93 | 94 | 575 |
| 3 | 伊藤 伸道 | 94 | 97 | 94 | 96 | 92 | 96 | 569 |
| 4 | 西原 達裕 | 95 | 93 | 94 | 96 | 92 | 82 | 552 |
| 5 | 山田 明 | 86 | 96 | 90 | 93 | 91 | 89 | 545 |
| 6 | 石川 真理代 | 84 | 85 | 87 | 84 | 84 | 85 | 509 |