第19回大室杯ライフル射撃大会結果

平成19年1月21日 AR
平成19年2月04日 br

場所 府中市総合体育館エアライフル場

BRF40
順位 射群 氏   名 1 2 3 4
1 1 米倉 由加里 100 100 100 97 397
2 1 鈴木 洋 93 95 98 95 381
3 1 坂本 輝彦 89 93 93 94 369
4 1 笠井 妙子 90 90 89 94 363
5 1 園田 侃  91 85 92 90 358
BRT40
順位 射群 氏   名 1 2 3 4
1 2 米倉 由加里 94 93 88 89 364
2 2 坂本 輝彦 92 80 76 87 335
3 2 園田 侃  72 78 82 79 311
4 2 鈴木 洋 76 73 78 81 308
5 2 笠井 妙子 71 86 77 72 306
BRS40
順位 射群 氏   名 1 2 3 4
1 3 米倉 由加里 65 55 62 75 257
2 3 坂本 輝彦 55 64 60 52 231
3 3 鈴木 洋 51 35 77 56 219
4 3 笠井 妙子 43 47 41 45 176
5 3 園田 侃  51 30 30 11 122
ARS60
順位 氏   名 1 2 3 4 5 6
1 歳清 勝晴 99 98 97 95 93 97 579
2 山村 行也 92 93 94 93 94 94 560
3 佐藤 透 90 93 90 89 88 89 539
4 西原 達裕 88 88 95 84 83 89 527
5 鈴木 洋 86 86 87 91 82 88 520
6 坂本 輝彦 83 82 84 88 85 87 509
7 石川 真理代 88 84 81 76 80 87 496
8 伊藤 伸道 80 78 87 82 89 78 494
9 山田 明 75 78 82 80 77 73 465
ARP60
順位 氏   名 1 2 3 4 5 6
1 山村 行也 97 98 98 99 98 99 589
2 西原 達裕 91 96 93 94 98 95 567
3 伊藤 伸道 97 94 96 95 93 92 567
4 坂本 輝彦 96 96 91 95 94 93 565
5 山田 明 86 92 90 85 89 91 533
AP60
順位 氏   名 1 2 3 4 5 6
1 歳清 勝晴 86 90 92 92 91 93 544