平成18年度府中市民大会結果


場所 府中市総合体育館エアライフル場 他

ビームライフル肘射(依託)40発 一般(男子)
順位 氏  名 1 2 3 4 合 計
1 怒和 悟 100 100 100 96 396
2 下条 輝雄 94 93 93 97 377
3 佐藤 洋一 93 92 95 92 372
4 星野 豊 77 87 85 75 324

ビームライフル肘射(依託)40発  一般(女子)
順位 氏  名 1 2 3 4 合 計
1 米倉 由加里 98 98 100 98 394
2 笠井 妙子 91 94 95 94 374
3 佐藤 摂子 91 91 87 92 361
4 赤木 節子 79 76 74 75 304

ビームライフル肘射(依託)40発  シニア(男・女) 50才以上
順位 氏  名 1 2 3 4 合 計
1 笠井 妙子 93 99 96 95 383
2 下条 輝雄 91 94 92 93 370
3 星野 豊 89 84 76 73 322
4 赤木 節子 79 70 63 71 283

ビームライフル肘射40発  上級者(男・女)
順位 氏  名 1 2 3 4 合 計
1 米倉 由加里 94 90 85 90 359
2 怒和 悟 89 85 88 90 352
3 佐藤 洋一 58 69 76 85 288
4 佐藤 摂子 56 62 71 82 271
5 笠井 妙子 70 54 40 57 221
6 赤木 節子 67 47 52 43 209

ビームライフル立射40発  上級者(男・女)
順位 氏  名 1 2 3 4 合 計
1 佐藤 摂子 55 50 56 61 222
2 怒和 悟 56 55 57 50 218
3 佐藤 洋一 56 59 46 50 211
4 米倉 由加里 57 53 47 53 210
5 笠井 妙子 25 26 33 34 118
6 赤木 節子 23 21 32 16 92

エアーライフル立射60発
順位 氏  名 1 2 3 4 5 6 合 計
1 山村 行也 91 93 94 98 96 96 568
2 新田 毅彦 92 86 88 92 90 93 541
3 鈴木 洋 86 88 84 86 90 94 528
4 石川 真理代 87 84 88 85 97 86 527
5 西原 達裕 88 91 87 88 86 82 522
6 坂本 輝彦 84 81 83 87 87 90 512
7 伊藤 伸道 73 85 83 81 79 79 480
8 山田 明 76 69 76 71 64 83 439
9 江原 秀夫 31 42 44 29 17 20 183

エアーライフル伏射60発
順位 氏  名 1 2 3 4 5 6 合 計
1 山村 行也 100 98 97 97 98 100 590
2 伊藤 伸道 94 95 95 97 97 99 577
3 坂本 輝彦 94 93 91 92 94 90 554
4 高橋 文雄 85 93 96 91 95 90 550
5 山田 明 73 78 70 70 84 77 452

ビックボアライフル伏射40発
順位 氏  名 1 2 3 4 合 計
1 歳清 勝晴 95 97 92 95 379
2 鈴木 洋 93 92 94 86 365
3 園田 侃 90 91 87 86 354
4 高橋 文雄 89 87 80 85 341
5 大谷 卓 90 84 74 83 331

スモールボアライフル伏射60発
順位 氏  名 1 2 3 4 5 6 合 計
1 佐藤 透 98 99 97 97 99 99 589
2 歳清 勝晴 97 97 99 99 98 97 587
3 大森 和夫 96 91 91 98 96 96 568
4 山村 行也 94 94 92 94 88 92 554
5 新田 毅彦 90 95 91 91 91 94 552
6 石川 行裕 91 87 90 94 93 91 546
7 園田 侃 95 91 90 85 89 90 540
8 大谷 卓 89 87 88 85 86 88 523
9 船戸 直樹 85 90 89 87 79 90 520
10 鈴木 洋 89 89 83 88 83 87 519
11 伊藤 伸道 84 93 84 88 79 88 516
12 尾張 知宏 86 85 82 84 88 83 508
13 高橋 文雄 79 82 85 89 84 79 498
14 伊藤 友恒 70 78 70 78 72 48 416

スモールボアライフル三姿勢60発
順位 氏  名 合 計
1 2 1 2 1 2
1 歳清 勝晴 97 97 87 84 94 97 556
2 山村 行也 94 94 92 93 86 79 538
3 新田 毅彦 92 95 84 83 86 80 520