平成17年度府中市市民大会
50mP60 参加12名
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 5 6 合 計
1 歳清 勝晴 98 98 99 97 98 98 588
2 佐藤 透 97 97 97 95 99 97 582
3 大森 和夫 98 100 95 96 93 99 581
4 金山 典生 90 93 98 95 95 87 558
5 山村 行也 98 95 92 90 90 89 554
6 石川 行裕 88 91 89 96 94 94 552
7 鈴木 洋 94 94 92 88 87 90 545
8 伊藤 伸道 92 91 90 90 89 92 544
9 園田 促 93 91 85 88 91 84 532
10 大谷 卓 87 89 85 86 86 88 521
11 高橋 文雄 90 82 83 85 86 88 514
12 伊藤 友恒 81 80 83 77 72 81 474
50m3x20 参加3名
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 5 6 合 計
1 歳清 勝晴 98 98 90 88 91 94 559
2 山村 行也 98 95 87 85 81 84 530
3 佐藤 透 97 97 73 75 79 90 511
300mP40 参加7名
1 歳清 勝晴 100 97 96 95 388
2 金山 典生 92 96 94 96 378
3 高橋 文雄 93 87 92 87 359
4 石川 行裕 84 88 86 87 345
5 園田 促 75 86 91 87 339
6 大谷 卓 88 86 86 79 339
7 鈴木 洋 90 81 80 86 337
10mS60(立射) 参加9名
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 5 6 合 計
1 山村 行也 90 88 95 95 96 95 559
2 佐藤 透 89 82 90 93 93 89 536
3 新田 毅彦 90 90 89 89 90 88 536
4 鈴木 洋 82 77 82 89 91 87 508
5 坂本 輝彦 87 85 80 87 82 86 507
6 石川 真理代 84 81 81 77 82 77 482
7 山田 明 75 71 86 83 77 80 472
8 山根 到 83 75 78 80 74 78 468
9 江原 秀夫 47 26 50 56 43 47 269
10mP60(伏射) 参加4名
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 5 6 合 計
1 佐藤 透 99 99 98 100 99 99 594
2 新田 毅彦 96 96 93 96 97 96 574
3 山村 行也 95 95 96 96 96 96 574
4 坂本 輝彦 95 89 95 95 96 95 565
BRFM40 参加4名
1 怒和 悟 94 99 100 99 392
2 下条 輝雄 93 97 98 94 382
3 星野 豊 93 94 90 88 365
4 五十嵐 弘 85 79 75 91 330
BRFL40 参加5名
1 米倉 由加里 98 90 96 100 384
2 長濱 晴美 91 91 94 90 366
3 坂本 やよひ 92 88 90 90 360
4 笠井 妙子 91 87 87 89 354
5 赤木 節子 83 80 88 87 338
BRF40 シニア混合 参加6名
1 下条 輝雄 94 99 100 99 392
2 笠井 妙子 91 87 87 89 354
3 坂本 やすよ 92 88 90 90 360
4 五十嵐 弘 85 79 75 91 330
5 星野 豊 93 94 90 88 365
6 赤木 節子 83 80 88 87 338
BRT40 参加6名
1 米倉 由加里 93 76 82 82 333
2 怒和 悟 83 87 77 70 317
3 笠井 妙子 85 76 77 52 290
4 赤木 節子 79 74 66 70 289
5 坂本 やよひ 84 58 54 55 251
6 長濱 晴美 55 50 42 53 200
BRS40 参加3名
1 新田 毅彦 78 73 78 72 301
2 怒和 悟 48 51 39 62 200
3 米倉 由加里 39 36 42 70 187