H16年度 市民大会成績

日時 2004年10月6日
場所 府中市総合体育館

ビームライフル肘射(依託)40発  一般(男子) 
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 新田 毅彦 99 99 99 99 396
2 石川 行裕 95 100 97 96 388
3 園田 侃 89 91 91 90 361
4 鈴木 洋 87 91 94 88 360
ビームライフル肘射(依託)40発  一般(女子) 
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 笠井 妙子 93 91 94 93 371
2 坂本 やよい 91 88 90 94 363
3 赤木 節子 82 78 81 78 319
4 小谷田 誠 64 85 85 82 316
ビームライフル肘射(依託)40発  シニア(男・女) 50才以上
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 坂本 やよい 95 95 81 91 362
2 星野 豊 89 91 89 91 360
3 笠井 妙子 89 89 83 86 347
4 五十嵐 弘 85 83 84 87 339
5 赤木 節子 87 82 83 87 339
6 野崎 定男 63 85 89 80 317
7 小谷田 誠 72 70 75 78 295
ビームライフル肘射40発  上級者(男・女)
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 新田 毅彦 90 93 92 90 365
2 石川 行裕 91 87 82 76 336
3 鈴木 洋 78 77 83 84 322
4 園田 侃 46 69 81 58 254
ビームライフル立射40発  上級者(男・女)
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 鈴木 洋 83 79 80 83 325
3 新田 毅彦 84 73 72 68 297
4 園田 侃 73 52 71 54 250

日時 2004年10月13日
場所 府中市総合体育館

エアーライフル立射60発 
1 山村 行也 90 86 92 89 98 90 545
2 佐藤 透 89 93 86 90 85 89 532
3 鈴木 洋 86 88 89 91 87 90 531
4 石川 行裕 58 53 52 67 37 53 320
エアーライフル伏射60発 
1 佐藤 透 97 99 98 96 96 97 583
2 山村 行也 96 99 97 96 95 95 578
3 高橋 文雄 83 94 91 94 92 96 550

日時 2004年9月25・26日
場所 埼玉県 長瀞射場

300m P40
1位 歳清 勝晴 92 98 96 96 382点
2位 大谷 卓 90 92 90 93 365点
3位 鈴木 洋 87 87 83 83 340点
4位 石川行裕 90 78 86 84 338点
5位 高橋 文雄 83 84 81 79 327点
6位 園田 侃 66 85 81 82 314点
50m P60
1位 佐藤 透 96 95 98 100 99 99 587点
2位 歳清 勝晴 99 98 97 96 96 95 581点
3位 山村 行也 95 97 99 96 91 97 575点
4位 石川行裕 94 92 94 93 91 90 554点
5位 鈴木 洋 87 86 90 91 91 92 537点
6位 船戸 直樹 90 80 89 83 88 84 514点
7位 高橋 文雄 90 87 79 85 86 85 512点
8位 大谷 卓 82 89 92 84 83 82 512点
9位 園田 侃 81 86 86 82 82 86 503点
10位 伊藤 友恒 81 64 76 74 70 71 436点
50m 3*20
1位 歳清 勝晴 99 98 91 89 96 93 566点
2位 山村 行也 95 97 91 81 86 93 543点
3位 佐藤 透 96 95 68 82 87 90 518点