東京都秋季大会
日時 2004年9月11−12日 ・19日
場所 埼玉県 朝霞射場
会員成績
| 10m P60 |
| 1位 | 山村 行也 | 98 97 100 99 99 98 | 591点 |
| 2位 | 佐藤 透 | 99 99 100 98 98 97 | 591点 |
| 10位 | 伊藤 伸道 | 94 96 94 95 93 85 | 557点 |
| 10m S60 |
| 2位 | 歳清 勝晴 | 97 99 96 99 96 93 | 580点 |
| 21位 | 山村 行也 | 86 89 93 93 93 94 | 548点 |
| 33位 | 下田 剛誠 | 84 83 86 91 91 90 | 525点 |
| 49位 | 伊藤 伸道 | 80 82 81 74 70 75 | 462点 |
| 55位 | 江原 秀夫 | 666 67 75 68 62 64 | 402点 |
| 50m P60 |
| 20位 | 佐藤 透 | 93 97 98 94 94 91 | 567点 |
| 23位 | 山村 行也 | 97 89 93 93 94 97 | 565点 |
| 72位 | 石川 行裕 | 89 93 89 85 89 87 | 532点 |
| 88位 | 伊藤 伸道 | 89 79 91 88 84 88 | 519点 |
| 88位 | 鈴木 洋 | 78 87 86 91 90 87 | 519点 |
| 102位 | 高橋 文雄 | 86 77 86 85 88 81 | 503点 |
| 107位 | 船戸 直樹 | 79 86 85 76 81 88 | 495点 |
| 108位 | 園田 侃 | 82 86 83 87 72 83 | 493点 |
| 126位 | 伊藤 友恒 | 85 76 51 66 78 62 | 418点 |
| 50m P60 シニア |
| 24位 | 山崎 武義 | 83 81 84 83 91 89 | 511点 |
| 10m AP60 |
| 32位 | 佐久間 勉 | 84 85 84 84 89 86 | 512点 |
| 10m HR40 |
| 19位 | 伊藤 伸道 | 79 79 69 69 | 296点 |