東京都春季大会
日時 2004年3月27−28日 4月18日
場所 埼玉県 朝霞射場
日時 2004年4月29日
場所 府中市総合体育館
会員成績
| BRS40 |
| 1位 | 歳清 勝晴 | 97 98 97 99 | 391点 |
| 13位 | 高橋ひろし | 30 28 53 35 | 146点 |
| BRT40 |
| 2位 | 歳清 勝晴 | 98 99 99 100 | 396点 |
| 5位 | 高橋ひろし | 85 88 83 87 | 343点 |
| 50m P60 |
| 2位 | 日橋 丈 | 99 98 97 98 98 97 | 587点 |
| 10位 | 大森和夫 | 92 96 97 96 98 96 | 575点 |
| 10位 | 戒能 洋平 | 96 94 97 97 96 95 | 575点 |
| 26位 | 佐藤 透 | 95 91 96 97 94 96 | 569点 |
| 87位 | 石川 行裕 | 84 90 94 92 87 96 | 543点 |
| 127位 | 大谷 卓 | 87 83 87 88 89 88 | 522点 |
| 143位 | 船戸 直樹 | 86 90 85 82 85 82 | 510点 |
| 153位 | 園田 侃 | 87 76 82 90 89 77 | 501点 |
| 162位 | 高橋 文雄 | 78 82 86 90 81 79 | 496点 |
| 170位 | 伊藤 友恒 | 80 81 88 77 79 77 | 482点 |
| 50m 3*20 |
| 2位 | 日橋 丈 | 96 93 87 94 93 95 | 558点 |
| 16位 | 歳清 勝晴 | 98 94 85 85 89 87 | 538点 |
| 27位 | 戒能 洋平 | 96 97 87 77 85 92 | 529点 |
| 10m P60 |
| 4位 | 日橋 丈 | 100 100 99 99 99 99 | 596点 |
| 9位 | 山村 行也 | 96 98 98 100 98 98 | 588点 |
| 11位 | 歳清 勝晴 | 99 99 98 96 98 97 | 587点 |
| 12位 | 戒能 洋平 | 95 100 100 96 98 97 | 586点 |
| 23位 | 伊藤 伸道 | 91 94 92 94 95 95 | 561点 |
| 10m S60 |
| 9位 | 日橋 丈 | 95 96 94 96 95 96 | 572点 |
| 10位 | 歳清 勝晴 | 98 92 95 97 94 95 | 571点 |
| 29位 | 山村 行也 | 89 92 95 96 87 95 | 554点 |
| 41位 | 鈴木 洋 | 90 93 88 92 89 92 | 544点 |
| 70位 | 山根 到 | 79 77 82 87 81 86 | 492点 |
| 77位 | 伊藤 伸道 | 82 82 83 71 81 81 | 480点 |
| 83位 | 江原 秀夫 | 68 63 71 70 50 46 | 368点 |
| 10m AP60 |
| 13位 | 歳清 勝晴 | 93 95 84 90 94 86 | 542点 |
| 43位 | 佐久間 勉 | 89 85 83 89 87 82 | 515点 |
| 60位 | 佐藤 透 | 81 82 87 83 83 81 | 497点 |
| 10m HR40 |
| 27位 | 伊藤 伸道 | 82 75 84 75 | 316点 |