東京都春季大会

日時 2004年3月27−28日 4月18日
場所 埼玉県 朝霞射場


日時 2004年4月29日

場所 府中市総合体育館

会員成績


BRS40
1位歳清 勝晴97 98 97 99391点
13位高橋ひろし30 28 53 35146点

BRT40
2位歳清 勝晴98 99 99 100396点
5位高橋ひろし85 88 83 87343点

50m P60
2位日橋 丈99 98 97 98 98 97587点
10位大森和夫92 96 97 96 98 96575点
10位戒能 洋平96 94 97 97 96 95575点
26位佐藤 透95 91 96 97 94 96569点
87位石川 行裕84 90 94 92 87 96543点
127位大谷 卓87 83 87 88 89 88522点
143位船戸 直樹86 90 85 82 85 82510点
153位園田 侃87 76 82 90 89 77501点
162位高橋 文雄78 82 86 90 81 79496点
170位伊藤 友恒80 81 88 77 79 77482点

50m 3*20
2位日橋 丈96 93 87 94 93 95558点
16位歳清 勝晴98 94 85 85 89 87538点
27位戒能 洋平96 97 87 77 85 92529点

10m P60
4位日橋 丈100 100 99 99 99 99596点
9位山村 行也96 98 98 100 98 98588点
11位歳清 勝晴99 99 98 96 98 97587点
12位戒能 洋平95 100 100 96 98 97586点
23位伊藤 伸道91 94 92 94 95 95561点

10m S60
9位日橋 丈95 96 94 96 95 96572点
10位歳清 勝晴98 92 95 97 94 95571点
29位山村 行也89 92 95 96 87 95554点
41位鈴木 洋90 93 88 92 89 92544点
70位山根 到79 77 82 87 81 86492点
77位伊藤 伸道82 82 83 71 81 81480点
83位江原 秀夫68 63 71 70 50 46368点

10m AP60
13位歳清 勝晴93 95 84 90 94 86542点
43位佐久間 勉89 85 83 89 87 82515点
60位佐藤 透81 82 87 83 83 81497点

10m HR40
27位伊藤 伸道82 75 84 75316点