大室杯AR・AP結果

[ARS60]
順位 氏   名  1    2    3    4    5    6    計  
1 日橋  丈 97 97 97 93 97 96 577
2 歳清 勝晴 93 95 97 99 95 94 573
3 山村 行也 90 94 94 92 93 89 552
4 新田 毅彦 92 91 91 87 88 89 538
5 鈴木 洋 84 91 91 85 85 88 524
6 伊藤 伸道 84 81 82 82 77 78 484
7 木口 記良 81 83 79 74 84 78 479
8 江原 秀夫 72 77 58 69 69 72 417
9 森 広介 75 69 72 58 58 60 392
[ARP60]
順位 氏   名 1 2 3 4 5 6
1 日橋  丈 98 100 100 97 98 100 593
2 佐藤  透 96 97 98 100 99 96 586
3 山村 行也 96 97 98 97 99 97 584
4 伊藤 伸道 92 93 97 92 97 94 565
5 高橋 文雄 93 90 95 94 92 84 548
6 田中 洋一 93 90 91 86 85 85 530
7 森 広介 81 72 76 76 77 83 465
[AP60]
順位 氏   名 1 2 3 4 5 6
1 歳清 勝晴 92 87 91 94 86 90 540
2 佐藤  透 80 80 92 83 93 86 514