市民体育大会 BB&SB

日時 10月18−19日
埼玉県 長瀞射撃場


スモールボアライフル伏射60発 
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 5 6 合 計
1 歳清 勝晴 95 95 96 98 94 98 576
2 大森 和夫 95 97 94 95 95 96 572
3 佐藤 透 92 96 97 97 96 94 572
4 新田 毅彦 90 90 93 88 92 96 549
5 船戸 直樹 88 88 96 91 93 93 549
6 石川 行裕 93 87 89 96 88 93 546
7 鈴木 洋 89 90 93 89 94 88 543
8 園田 侃 89 89 87 85 89 93 532
9 高橋 文雄 77 86 78 85 85 82 493
10 大谷 卓 81 84 84 74 85 79 487

スモールボアライフル三姿勢60発 
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 5 6 合 計
1 歳清 勝晴 95 95 90 87 93 93 553
2 新田 毅彦 90 90 82 72 89 87 510
3 佐藤 透 92 96 65 72 93 90 508

ビックボアライフル伏射40発     
順位 氏  名 得  点    
1 2 3 4 合 計    
1 歳清 勝晴 93 97 94 98 382    
2 大森 和夫 93 96 92 95 376    
3 大谷 卓 86 86 91 95 358    
4 園田 侃 91 93 86 86 356    
5 高橋 文雄 83 87 88 91 349