H15年度 市民大会成績(ビームライフル)

ビームライフル肘射(依託)40発  <一般・男子>
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 佐藤 拓 98 96 92 95 381
2 菅野 圭司 89 87 92 78 346
3 橋本 潔 90 83 75 82 330
             
             
ビームライフル肘射(依託)40発  <一般・女子>
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 家入 菊江 96 98 97 100 391
2 大森 幸 98 97 99 97 391
3 大森 香菜子 94 99 100 97 390
4 牛田 幸恵 88 94 93 95 370
5 市川 藍 92 99 89 90 370
6 小山 東子 89 89 90 83 351
             
             
ビームライフル肘射(依託)40発  <シニア・男女50才以上>
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 坂本 やよひ 99 95 97 96 387
2 笠井 妙子 97 92 98 96 383
3 市川 仁 95 93 95 94 377
4 星野 豊 89 95 92 86 362
5 五十嵐 弘 89 83 83 86 341
6 赤木 節子 84 85 85 85 339
             
             
ビームライフル肘射40発  <上級者・男女>
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 大森 和夫 88 93 92 86 359
2 新田 毅彦 88 93 89 86 356
3 園田 侃 81 86 77 90 334
4 鈴木 洋 72 79 85 88 324
5 石川 行裕 87 89 72 75 323
6 大谷 卓 79 74 76 67 296
             
             
ビームライフル立射40発  <上級者・男女>
順位 氏  名 得  点
1 2 3 4 合 計
1 鈴木 洋 84 84 82 85 335
2 新田 毅彦 83 79 86 82 330