東京都春季
日時 2003年3月30日・4月6日
場所 埼玉県朝霞射撃場
会員成績
| 50m P60 | 参加196名 |
| 2位 | 日橋 丈 | 99 98 97 98 99 99 | 590点 |
| 52位 | 佐藤 透 | 90 88 97 95 94 91 | 555点 |
| 77位 | 石川行裕 | 90 92 92 91 87 92 | 544点 |
| 157位 | 園田 侃 | 79 91 83 87 82 81 | 503点 |
| 158位 | 大谷 卓 | 88 80 78 87 83 86 | 502点 |
| 172位 | 高橋文雄 | 83 77 85 88 69 73 | 475点 |
| 10m S60 | 参加86名 |
| 8位 | 日橋 丈 | 92 98 95 97 93 95 | 570点 |
| 22位 | 歳清勝晴 | 94 94 91 91 92 95 | 557点 |
| 31位 | 山村行也 | 91 94 91 96 91 88 | 551点 |
| 32位 | 宮城真由美 | 87 95 91 90 96 89 | 548点 |
| 34位 | 鈴木 洋 | 91 83 90 84 86 94 | 528点 |
| 74位 | 伊藤伸道 | 86 81 82 82 76 78 | 485点 |
| AP60 | 参加 名 | 参加78名 |
| 9位 | 歳清勝晴 | 94 93 91 92 95 88 | 553点 |
| 23位 | 佐久間勉 | 90 96 89 82 88 89 | 534点 |
| 78位 | 佐藤 透 | 68 77 78 80 80 64 | 447点 |
日時 2003年3月16日
場所 埼玉県朝霞射撃場
会員成績
| 50m 3*20 | 参加59名 |
| 2位 | 日橋 丈 | 98 96 90 89 95 87 | 555点 |
| 3位 | 歳清勝晴 | 97 94 90 86 97 90 | 554点 |
| 10m P60 | 参加23名 |
| 5位 | 歳清勝晴 | 100 99 99 99 99 98 | 594点 |
| 9位 | 日橋 丈 | 99 100 99 100 98 97 | 593点 |