府中市ライフル協会 主催試合

2002年度 目次

12/15多摩地区大会ライフル埼玉県 長瀞
10/6・他市民体育大会ライフル府中市 総合体育館・他
08/18AR記録会エア府中市 総合体育館
06/29-30第13回 大室杯ライフル埼玉県 長瀞
02/24AR記録会エア府中市 総合体育館
02/03第13回 大室杯ビーム府中市 総合体育館
01/27第13回 大室杯エア府中市 総合体育館

多摩地区大会

第17回 多摩地区大会

総合

順位   10mS60 10mP60 AP・HR 50m3*20 50mP60 300mP40 合計
1 府中 570 597 549 524 583 364 3187
2 武蔵野 512   481 544 575   2112
3 八王子     522   581 324 1427
4 立川 527   528     371 1426
5 町田 444     532 384   1360
5 東村山         582 379 961
6 小平 558         383 941
HRはAPの段級得点に減算して合計

50m3*20

順位 射群 射座 グループ名 氏  名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
1 1 12 武蔵野 岩崎 京司 97 99 83 84 88 93 544
2 1 14 府中 佐藤 透 95 96 78 78 91 86 524
3 1 13 武蔵野 岡田 貴夫 94 96 70 76 89 88 513

50mP60

順位 射群 射座 グループ名 氏  名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
1 1 5 府中 日橋 丈 96 99 98 99 97 94 583
2 1 4 東村山 南出 裕志 97 99 98 97 95 96 582
3 1 8 八王子 太田 寛道 98 96 95 95 100 97 581
4 1 6 武蔵野 則松 映二 98 94 97 94 95 97 575
5 2 3 武蔵野 高野 喜好 93 95 91 94 90 94 557
6 1 7 武蔵野 三浦 勝紀 92 93 95 92 95 87 554
7 2 5 武蔵野 市川 洋治 94 90 95 82 87 91 539
8 2 7 町田 林 浩然 89 93 89 85 85 91 532
9 1 3 武蔵野 白髪 明敏 90 88 84 80 79 81 502

10mS60

順位 射群 射座 グループ名 氏  名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
1 1 6 府中 歳清 勝晴 95 92 97 91 97 98 570
2 1 11 小平 小野打 豊 96 93 95 88 90 96 558
3 1 7 府中 新田 毅彦 93 95 93 91 91 93 556
4 1 4 府中 山村 行也 97 89 90 90 93 96 555
5 1 3 立川 綿貫 和仁 85 89 80 90 90 93 527
6 1 10 武蔵野 西原 茂 82 89 82 85 91 83 512
7 2 13 府中 鈴木 洋 89 77 82 82 86 90 506
8 1 5 府中 伊藤 伸道 76 84 79 82 76 66 463
9 1 8 町田 茂木 裕之 70 73 82 72 67 80 444
10 1 9 小平 表田 文恵 68 69 62 65 71 65 400

10mP60

順位 射群 射座 グループ名 氏  名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
1 2 5 府中 日橋 丈 99 99 100 100 99 100 597
2 2 3 府中 山村 行也 95 95 96 96 92 95 569
3 2 4 府中 伊藤 伸道 88 92 96 97 94 92 559

AP&HR60

順位 射群 射座 グループ名 氏  名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 換算値 合計
1 2 10 府中 歳清 勝晴 93 88 89 93 96 90 549 549
2 2 8 立川 宮本 圭典 86 83 91 91 85 92 528 528
3 2 9 八王子 太田 寛道 92 91 84 80 90 85 522 522
4 2 11 武蔵野 三浦 由美子 85 82 81 86 85 84 481 503

300mP40

順位 射群 射座 グループ名 氏  名 S1 S2 S3 S4 合計
1 1 2 町田 山田 祐治 96 97 93 98 384
2 2 5 小平 佐土原 治彦 97 95 95 96 383
3 2 1 東村山 南出 裕志 89 94 98 98 379
4 1 4 立川 宮本 圭典 96 91 92 92 371
5 1 5 小平 生田 邦彦 90 92 93 90 365
6 1 1 府中 大森 和夫 90 92 89 93 364
7 2 3 八王子 渋谷 登 83 86 81 74 324
8 2 2 八王子 関口 修二 75 77 78 77 307
9 1 3 八王子 木崎 登 39 67 50 65 221
10 2 4 立川 城田 眞吾 77 47 41 51 216
成績の目次に戻る

府中市 市民体育大会

日時 2002年10月6日

場所 府中市総合体育館

ビームライフルの部

委託 男子40発
1位橋本 潔90 92 93 94369点
2位佐藤 拓93 90 93 93369点
3位鈴木隆弘87 95 88 90360点
4位菅野桂司83 88 88 88347点

委託 女子40発
1位大森 幸100 95 100 98393点
2位庄子和美98 99 98 92387点
3位中村のりよ97 96 96 92381点
4位藤原昭子97 95 95 90377点

委託 シニア40発
1位笠井妙子96 95 98 95384点
2位下条輝雄89 93 79 88349点
3位民谷嘉治87 86 94 82349点
4位赤木節子73 83 88 80324点
5位星野 豊76 78 80 80314点

上級 テーブル40発
1位高橋ひろし90 92 92 98372点
2位新田毅彦96 95 88 89368点
3位園田 侃87 79 78 81325点

上級 立射40発
1位鈴木 洋74 78 70 81303点
2位新田毅彦77 80 75 68300点
3位高橋ひろし58 56 50 52216点


日時 2002年10月13日

場所 府中市総合体育館

エアライフルの部


10m P60
1位佐藤 透99 99 100 100 100 97595点
2位新田 毅彦93 98 93 96 94 95569点
3位高橋 文雄93 92 97 94 95 95566点
4位伊藤 伸道89 92 93 94 90 97555点
5位田淵 真樹94 94 93 85 91 94551点
6位山村 行也94 93 89 89 94 92551点
7位大谷 卓82 88 89 88 94 93534点
10m S60
1位新田 毅彦95 88 91 92 92 95553点
2位山村 行也95 88 91 93 89 91547点
3位佐藤 透90 84 82 87 88 89525点
4位田淵 真樹88 80 87 84 88 89516点
5位鈴木 洋81 84 85 82 85 85502点
6位伊藤 伸道78 75 75 79 77 75459点

日時 2002年10月19・20日

場所 埼玉県 長瀞射撃場

火薬式ライフルの部

300m P60
1位大森和夫96 94 97 92 92 90561点
2位石川行裕89 91 87 85 95 90537点
3位歳清勝晴89 93 94 91 98 93558点
4位高橋文雄87 87 83 89 91 92529点
5位大谷 卓82 91 90 82 91 85521点
6位園田 侃77 84 74 81 72 83471点

50m P60
1位日橋 丈98 96 97 98 98 98585点
2位佐藤 透98 96 96 93 98 96577点
3位大森和夫96 96 95 96 98 93574点
4位歳清勝晴95 94 95 96 97 95572点
5位鈴木 洋92 92 93 89 88 92546点
6位高橋文雄89 89 87 90 87 92534点
7位石川行裕86 90 85 92 87 83523点超過弾2発ペナ4点
8位大谷 卓87 86 88 85 83 79508点

50m 3*20
1位日橋 丈98 96 93 88 95 92562点
2位歳清勝晴95 94 89 91 91 91551点
3位佐藤 透98 96 85 83 90 93545点
成績の目次に戻る

エアライフル記録会

日時 2002年8月18日

場所 府中市健康センター エアライフル射場

10mP60
1位歳清勝晴100 99 100 100 99 99597点

10mS60
1位歳清勝晴98 97 98 97 99 96585点
2位日橋 丈94 95 94 93 95 91562点
3位新田毅彦89 87 92 94 93 95550点
4位佐藤 透87 92 87 91 89 91537点
5位大沼隆昌89 90 84 88 90 86527点
6位山村行也82 88 90 91 85 90526点
7位佐土原治彦87 84 84 84 84 91514点
8位鈴木 洋83 88 84 72 80 78485点


10mAP
1位野本 豊裕93 92 95 93 92 91556点
2位寺崎 頼一91 89 95 89 93 91548点
3位佐久間勉91 89 90 88 83 88529点

10mHR60
1位渡辺57 54 58 72 68 66375点


AP&HR
採点風景


成績の目次に戻る

第13回 大室杯ライフル射撃大会


日時 2002年6月29−30日

場所 埼玉県 長瀞射撃場

300m P60
1位金山典生93 93 96 94376点
2位石川行裕90 89 82 87358点
3位高橋文雄85 86 86 90347点

50m P60
1位佐藤 透95 95 99 94 95 98577点
2位金山典生97 98 95 94 96 93573点
3位石川行裕93 90 89 90 89 93543点
4位高橋文雄86 91 91 89 84 87528点
5位鈴木 洋89 89 90 86 86 82522点
6位江原秀夫75 68 67 62 66 56394点

 50mを撃つ選手たち
成績の目次に戻る

第18回 エアライフル記録会

日時 2002年2月24日

場所 府中市 総合体育館AR射場

ARS60
1位歳清勝晴98 97 99 98 98 100590点
2位大沼隆昌94 95 92 94 92 91558点
3位山村行也87 91 90 90 89 87534点
4位鈴木洋85 84 83 88 86 82508点
5位伊藤伸道69 74 88 66 83 86466点

HR60
1位寺崎頼一92 90 89 96 89 96552点

AP60
1位野本豊裕90 95 93 90 94 97559点
2位佐久間勉85 86 84 84 89 82510点


成績の目次に戻る

第15回 大室杯BR

日時 2002年2月3日

場所 府中市 総合体育館AR射場

BRS40
歳清勝晴99 100 98 98394点
佐藤 透89 93 90 92364点
高橋ひろし60 74 67 43244点


BRT40
歳清勝晴100 100 100 98398点
高橋ひろし92 93 93 97375点
佐藤 透83 84 89 93349点
園田 侃67 85 79 87318点



BRF40
歳清勝晴99 100 100 100399点
佐藤 透100 98 100 99397点
園田 侃96 99 98 96389点
高橋ひろし93 98 95 99385点

成績の目次に戻る

第15回 大室杯AR

日時 2002年1月27日

場所 府中市総合健康センター 射撃場


ARS60
歳清勝晴96 96 95 98 98 99582点
日橋 丈92 91 88 94 98 94557点
新田毅彦91 87 91 88 93 87537点
鈴木 洋88 90 93 93 83 89536点
佐藤 透88 91 88 86 91 87531点
宮城真由美90 88 88 88 91 86531点
山村行也79 88 93 86 89 76511点
伊藤伸道82 77 78 90 85 81493点



ARP60
日橋 丈100 100 99 100 99 100598点
佐藤 透94 99 99 97 99 100588点
新田毅彦97 94 96 93 94 94568点
伊藤伸道98 85 93 93 87 92548点
田中洋一83 85 83 87 78 82498点



AP60
歳清勝晴88 95 90 91 88 94546点




 採点風景!


 表彰式!

成績の目次に戻る